תבנית:ריכוז טבלאות מגפת הקורונה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מגפת הקורונה נכון ל-21:57, 27 באפריל 2023 שעון ישראל‏ [1][2] [רענון]
מדינה / טריטוריה / ספינה מקרי הדבקה במצב קשה מקרי מוות הבריאו
216 מדינות/טריטוריות + 2 ספינות 51,161,71293,4141,267,81535,993,120
ארצות הברית[[קובץ:תבנית:דגל/ארצות הברית|קישור=ארצות הברית|גבול|22x16pxpx|ארצות הברית]] ארצות הברית 10,373,67518,529244,1496,524,565
הודו[[קובץ:תבנית:דגל/הודו|קישור=הודו|גבול|22x16pxpx|הודו]] הודו 8,591,0758,944127,1047,957,206
ברזיל[[קובץ:תבנית:דגל/ברזיל|קישור=ברזיל|גבול|22x16pxpx|ברזיל]] ברזיל 5,675,0328,318162,6285,064,344
צרפתצרפת צרפת 1,807,4794,69040,987129,735
רוסיה[[קובץ:תבנית:דגל/רוסיה|קישור=רוסיה|גבול|22x16pxpx|רוסיה]] רוסיה 1,796,1322,30030,7931,335,141
ספרדספרד ספרד 1,426,6023,00739,345?
ארגנטינה[[קובץ:תבנית:דגל/ארגנטינה|קישור=ארגנטינה|גבול|22x16pxpx|ארגנטינה]] ארגנטינה 1,242,1824,60833,5601,062,911
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 1,213,3631,18549,238?
קולומביה[[קובץ:תבנית:דגל/קולומביה|קישור=קולומביה|גבול|22x16pxpx|קולומביה]] קולומביה 1,143,8872,37632,7911,038,082
מקסיקו[[קובץ:תבנית:דגל/מקסיקו|קישור=מקסיקו|גבול|22x16pxpx|מקסיקו]] מקסיקו 967,8252,83895,027715,977
איטליהאיטליה איטליה 960,3732,84941,750345,289
פרו[[קובץ:תבנית:דגל/פרו|קישור=פרו|גבול|22x16pxpx|פרו]] פרו 923,5271,01734,943848,346
דרום אפריקה[[קובץ:תבנית:דגל/דרום אפריקה|קישור=דרום אפריקה|גבול|22x16pxpx|דרום אפריקה]] דרום אפריקה 738,52554619,845680,726
איראן[[קובץ:תבנית:דגל/איראן|קישור=איראן|גבול|22x16pxpx|איראן]] איראן 692,9495,56138,749525,641
גרמניהגרמניה גרמניה 688,7952,90411,655429,600
פוליןפולין פולין 568,1381,8048,045219,371
צ'ילה[[קובץ:תבנית:דגל/צ'ילה|קישור=צ'ילה|גבול|22x16pxpx|צ'ילה]] צ'ילה 522,87972914,588498,904
עיראק[[קובץ:תבנית:דגל/עיראק|קישור=עיראק|גבול|22x16pxpx|עיראק]] עיראק 501,73337611,380432,233
בלגיהבלגיה בלגיה 500,7891,46913,05529,651
אוקראינה[[קובץ:תבנית:דגל/אוקראינה|קישור=אוקראינה|גבול|22x16pxpx|אוקראינה]] אוקראינה 469,0181778,565209,143
אינדונזיה[[קובץ:תבנית:דגל/אינדונזיה|קישור=אינדונזיה|גבול|22x16pxpx|אינדונזיה]] אינדונזיה 440,569?14,689372,266
בנגלדש[[קובץ:תבנית:דגל/בנגלדש|קישור=בנגלדש|גבול|22x16pxpx|בנגלדש]] בנגלדש 421,921?6,092339,768
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 417,1811,2065,028244,005
הולנדהולנד הולנד 414,7456308,043?
הפיליפינים[[קובץ:תבנית:דגל/הפיליפינים|קישור=הפיליפינים|גבול|22x16pxpx|הפיליפינים]] הפיליפינים 398,4491,4557,647361,784
מגפת הקורונה נכון ל-21:57, 27 באפריל 2023 שעון ישראל‏ [1][2] [רענון]
מדינה / טריטוריה / ספינה מקרי הדבקה במצב קשה מקרי מוות הבריאו
216 מדינות/טריטוריות + 2 ספינות 51,161,71293,4141,267,81535,993,120
ארצות הברית[[קובץ:תבנית:דגל/ארצות הברית|קישור=ארצות הברית|גבול|22x16pxpx|ארצות הברית]] ארצות הברית 10,373,67518,529244,1496,524,565
הודו[[קובץ:תבנית:דגל/הודו|קישור=הודו|גבול|22x16pxpx|הודו]] הודו 8,591,0758,944127,1047,957,206
ברזיל[[קובץ:תבנית:דגל/ברזיל|קישור=ברזיל|גבול|22x16pxpx|ברזיל]] ברזיל 5,675,0328,318162,6285,064,344
צרפתצרפת צרפת 1,807,4794,69040,987129,735
רוסיה[[קובץ:תבנית:דגל/רוסיה|קישור=רוסיה|גבול|22x16pxpx|רוסיה]] רוסיה 1,796,1322,30030,7931,335,141
ספרדספרד ספרד 1,426,6023,00739,345?
ארגנטינה[[קובץ:תבנית:דגל/ארגנטינה|קישור=ארגנטינה|גבול|22x16pxpx|ארגנטינה]] ארגנטינה 1,242,1824,60833,5601,062,911
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 1,213,3631,18549,238?
קולומביה[[קובץ:תבנית:דגל/קולומביה|קישור=קולומביה|גבול|22x16pxpx|קולומביה]] קולומביה 1,143,8872,37632,7911,038,082
מקסיקו[[קובץ:תבנית:דגל/מקסיקו|קישור=מקסיקו|גבול|22x16pxpx|מקסיקו]] מקסיקו 967,8252,83895,027715,977
איטליהאיטליה איטליה 960,3732,84941,750345,289
פרו[[קובץ:תבנית:דגל/פרו|קישור=פרו|גבול|22x16pxpx|פרו]] פרו 923,5271,01734,943848,346
דרום אפריקה[[קובץ:תבנית:דגל/דרום אפריקה|קישור=דרום אפריקה|גבול|22x16pxpx|דרום אפריקה]] דרום אפריקה 738,52554619,845680,726
איראן[[קובץ:תבנית:דגל/איראן|קישור=איראן|גבול|22x16pxpx|איראן]] איראן 692,9495,56138,749525,641
גרמניהגרמניה גרמניה 688,7952,90411,655429,600
פוליןפולין פולין 568,1381,8048,045219,371
צ'ילה[[קובץ:תבנית:דגל/צ'ילה|קישור=צ'ילה|גבול|22x16pxpx|צ'ילה]] צ'ילה 522,87972914,588498,904
עיראק[[קובץ:תבנית:דגל/עיראק|קישור=עיראק|גבול|22x16pxpx|עיראק]] עיראק 501,73337611,380432,233
בלגיהבלגיה בלגיה 500,7891,46913,05529,651
אוקראינה[[קובץ:תבנית:דגל/אוקראינה|קישור=אוקראינה|גבול|22x16pxpx|אוקראינה]] אוקראינה 469,0181778,565209,143
אינדונזיה[[קובץ:תבנית:דגל/אינדונזיה|קישור=אינדונזיה|גבול|22x16pxpx|אינדונזיה]] אינדונזיה 440,569?14,689372,266
בנגלדש[[קובץ:תבנית:דגל/בנגלדש|קישור=בנגלדש|גבול|22x16pxpx|בנגלדש]] בנגלדש 421,921?6,092339,768
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 417,1811,2065,028244,005
הולנדהולנד הולנד 414,7456308,043?
הפיליפינים[[קובץ:תבנית:דגל/הפיליפינים|קישור=הפיליפינים|גבול|22x16pxpx|הפיליפינים]] הפיליפינים 398,4491,4557,647361,784
טורקיה[[קובץ:תבנית:דגל/טורקיה|קישור=טורקיה|גבול|22x16pxpx|טורקיה]] טורקיה 396,8312,86710,972340,286
ערב הסעודית[[קובץ:תבנית:דגל/ערב הסעודית|קישור=ערב הסעודית|גבול|22x16pxpx|ערב הסעודית]] ערב הסעודית 350,9847875,559337,788
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 344,8399726,977318,881
ישראלישראל ישראל 319,7843322,676309,163
רומניהרומניה רומניה 306,9911,0768,009206,793
קנדה[[קובץ:תבנית:דגל/קנדה|קישור=קנדה|גבול|22x16pxpx|קנדה]] קנדה 267,08123810,553216,867
מרוקו[[קובץ:תבנית:דגל/מרוקו|קישור=מרוקו|גבול|22x16pxpx|מרוקו]] מרוקו 259,9519594,356212,905
שווייץ[[קובץ:תבנית:דגל/שווייץ|קישור=שווייץ|גבול|22x16pxpx|שווייץ]] שווייץ 229,2223872,82887,300
נפאל[[קובץ:תבנית:דגל/נפאל|קישור=נפאל|גבול|22x16pxpx|נפאל]] נפאל 197,024?1,126159,724
פורטוגל[[קובץ:תבנית:דגל/פורטוגל|קישור=פורטוגל|גבול|22x16pxpx|פורטוגל]] פורטוגל 183,4203912,959102,083
אקוודור[[קובץ:תבנית:דגל/אקוודור|קישור=אקוודור|גבול|22x16pxpx|אקוודור]] אקוודור 175,26934112,839154,956
אוסטריה[[קובץ:תבנית:דגל/אוסטריה|קישור=אוסטריה|גבול|22x16pxpx|אוסטריה]] אוסטריה 158,7464741,45494,627
שוודיהשוודיה שוודיה 146,461926,022?
איחוד האמירויות הערביות[[קובץ:תבנית:דגל/איחוד האמירויות הערביות|קישור=איחוד האמירויות הערביות|גבול|22x16pxpx|איחוד האמירויות הערביות]] איחוד האמירויות הערביות 143,289?515138,959
בוליביה[[קובץ:תבנית:דגל/בוליביה|קישור=בוליביה|גבול|22x16pxpx|בוליביה]] בוליביה 142,475718,795114,466
פנמה[[קובץ:תבנית:דגל/פנמה|קישור=פנמה|גבול|22x16pxpx|פנמה]] פנמה 139,5271562,798117,770
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 134,43341232131,490
כווית[[קובץ:תבנית:דגל/כווית|קישור=כווית|גבול|22x16pxpx|כווית]] כווית 132,478120816123,314
הרפובליקה הדומיניקנית[[קובץ:תבנית:דגל/הרפובליקה הדומיניקנית|קישור=הרפובליקה הדומיניקנית|גבול|22x16pxpx|הרפובליקה הדומיניקנית]] הרפובליקה הדומיניקנית 130,6031822,267108,383
עומאן[[קובץ:תבנית:דגל/עומאן|קישור=עומאן|גבול|22x16pxpx|עומאן]] עומאן 118,5031401,310108,968
קוסטה ריקה[[קובץ:תבנית:דגל/קוסטה ריקה|קישור=קוסטה ריקה|גבול|22x16pxpx|קוסטה ריקה]] קוסטה ריקה 117,5871951,49172,249
קזחסטן[[קובץ:תבנית:דגל/קזחסטן|קישור=קזחסטן|גבול|22x16pxpx|קזחסטן]] קזחסטן 116,7722211,857107,843
ירדן[[קובץ:תבנית:דגל/ירדן|קישור=ירדן|גבול|22x16pxpx|ירדן]] ירדן 114,9864111,2959,033
הונגריה[[קובץ:תבנית:דגל/הונגריה|קישור=הונגריה|גבול|22x16pxpx|הונגריה]] הונגריה 114,7784152,49326,161
גואטמלה[[קובץ:תבנית:דגל/גואטמלה|קישור=גואטמלה|גבול|22x16pxpx|גואטמלה]] גואטמלה 111,36053,823101,478
מצרים[[קובץ:תבנית:דגל/מצרים|קישור=מצרים|גבול|22x16pxpx|מצרים]] מצרים 109,201466,368100,342
יפן[[קובץ:תבנית:דגל/יפן|קישור=יפן|גבול|22x16pxpx|יפן]] יפן 108,0842041,81897,654
ארמניה[[קובץ:תבנית:דגל/ארמניה|קישור=ארמניה|גבול|22x16pxpx|ארמניה]] ארמניה 107,466?1,58064,910
בלארוס[[קובץ:תבנית:דגל/בלארוס|קישור=בלארוס|גבול|22x16pxpx|בלארוס]] בלארוס 107,262?1,01191,353
הונדורס[[קובץ:תבנית:דגל/הונדורס|קישור=הונדורס|גבול|22x16pxpx|הונדורס]] הונדורס 100,508242,75142,959
אתיופיה[[קובץ:תבנית:דגל/אתיופיה|קישור=אתיופיה|גבול|22x16pxpx|אתיופיה]] אתיופיה 99,9822901,53060,710
לבנון[[קובץ:תבנית:דגל/לבנון|קישור=לבנון|גבול|22x16pxpx|לבנון]] לבנון 95,35530573251,728
ונצואלה[[קובץ:תבנית:דגל/ונצואלה|קישור=ונצואלה|גבול|22x16pxpx|ונצואלה]] ונצואלה 94,88311782689,755
הרפובליקה העממית של סין[[קובץ:תבנית:דגל/הרפובליקה העממית של סין|קישור=הרפובליקה העממית של סין|גבול|22x16pxpx|הרפובליקה העממית של סין]] הרפובליקה העממית של סין 86,24584,63481,187
בחריין[[קובץ:תבנית:דגל/בחריין|קישור=בחריין|גבול|22x16pxpx|בחריין]] בחריין 83,6322532981,225
מולדובה[[קובץ:תבנית:דגל/מולדובה|קישור=מולדובה|גבול|22x16pxpx|מולדובה]] מולדובה 82,6778961,91263,646
סלובקיה[[קובץ:תבנית:דגל/סלובקיה|קישור=סלובקיה|גבול|22x16pxpx|סלובקיה]] סלובקיה 76,07213536619,757
בולגריה[[קובץ:תבנית:דגל/בולגריה|קישור=בולגריה|גבול|22x16pxpx|בולגריה]] בולגריה 75,1602721,66524,408
תוניסיה[[קובץ:תבנית:דגל/תוניסיה|קישור=תוניסיה|גבול|22x16pxpx|תוניסיה]] תוניסיה 71,5692751,92048,103
לוב[[קובץ:תבנית:דגל/לוב|קישור=לוב|גבול|22x16pxpx|לוב]] לוב 69,040?94440,780
אוזבקיסטן[[קובץ:תבנית:דגל/אוזבקיסטן|קישור=אוזבקיסטן|גבול|22x16pxpx|אוזבקיסטן]] אוזבקיסטן 68,87925058666,107
קרואטיה[[קובץ:תבנית:דגל/קרואטיה|קישור=קרואטיה|גבול|22x16pxpx|קרואטיה]] קרואטיה 68,77614283253,002
פרגוואי[[קובץ:תבנית:דגל/פרגוואי|קישור=פרגוואי|גבול|22x16pxpx|פרגוואי]] פרגוואי 67,5891071,49047,822
אזרבייג'ן[[קובץ:תבנית:דגל/אזרבייג'ן|קישור=אזרבייג'ן|גבול|22x16pxpx|אזרבייג'ן]] אזרבייג'ן 66,046?85249,411
אירלנד[[קובץ:תבנית:דגל/אירלנד|קישור=אירלנד|גבול|22x16pxpx|אירלנד]] אירלנד 65,659401,94823,364
ניגריה[[קובץ:תבנית:דגל/ניגריה|קישור=ניגריה|גבול|22x16pxpx|ניגריה]] ניגריה 64,090101,15459,910
סרביה[[קובץ:תבנית:דגל/סרביה|קישור=סרביה|גבול|22x16pxpx|סרביה]] סרביה 64,06510690131,536
בוסניה והרצגובינה[[קובץ:תבנית:דגל/בוסניה והרצגובינה|קישור=בוסניה והרצגובינה|גבול|22x16pxpx|בוסניה והרצגובינה]] בוסניה והרצגובינה 63,419?1,58331,222
קירגיזסטן[[קובץ:תבנית:דגל/קירגיזסטן|קישור=קירגיזסטן|גבול|22x16pxpx|קירגיזסטן]] קירגיזסטן 63,3901371,18254,358
קניה[[קובץ:תבנית:דגל/קניה|קישור=קניה|גבול|22x16pxpx|קניה]] קניה 63,244601,13042,659
אלג'יריה[[קובץ:תבנית:דגל/אלג'יריה|קישור=אלג'יריה|גבול|22x16pxpx|אלג'יריה]] אלג'יריה 62,693292,06242,325
מיאנמר[[קובץ:תבנית:דגל/מיאנמר|קישור=מיאנמר|גבול|22x16pxpx|מיאנמר]] מיאנמר 61,975?1,43746,661
גאורגיה[[קובץ:תבנית:דגל/גאורגיה|קישור=גאורגיה|גבול|22x16pxpx|גאורגיה]] גאורגיה 60,680?49945,042
הרשות הפלסטינית[[קובץ:תבנית:דגל/הרשות הפלסטינית|קישור=הרשות הפלסטינית|גבול|22x16pxpx|הרשות הפלסטינית]] הרשות הפלסטינית 58,838?52150,877
יוון[[קובץ:תבנית:דגל/יוון|קישור=יוון|גבול|22x16pxpx|יוון]] יוון 58,1872398259,989
סינגפור[[קובץ:תבנית:דגל/סינגפור|קישור=סינגפור|גבול|22x16pxpx|סינגפור]] סינגפור 58,064?2857,981
דנמרק[[קובץ:תבנית:דגל/דנמרק|קישור=דנמרק|גבול|22x16pxpx|דנמרק]] דנמרק 55,8923374741,232
גאנה[[קובץ:תבנית:דגל/גאנה|קישור=גאנה|גבול|22x16pxpx|גאנה]] גאנה 49,2021532047,726
סלובניה[[קובץ:תבנית:דגל/סלובניה|קישור=סלובניה|גבול|22x16pxpx|סלובניה]] סלובניה 45,62518657823,533
אפגניסטן[[קובץ:תבנית:דגל/אפגניסטן|קישור=אפגניסטן|גבול|22x16pxpx|אפגניסטן]] אפגניסטן 42,297931,57434,721
מלזיה[[קובץ:תבנית:דגל/מלזיה|קישור=מלזיה|גבול|22x16pxpx|מלזיה]] מלזיה 41,1818629429,579
מקדוניה הצפונית[[קובץ:תבנית:דגל/מקדוניה הצפונית|קישור=מקדוניה הצפונית|גבול|22x16pxpx|מקדוניה הצפונית]] מקדוניה הצפונית 40,2751381,15624,229
אל סלוודור[[קובץ:תבנית:דגל/אל סלוודור|קישור=אל סלוודור|גבול|22x16pxpx|אל סלוודור]] אל סלוודור 35,145531,01431,172
אוסטרליה[[קובץ:תבנית:דגל/אוסטרליה|קישור=אוסטרליה|גבול|22x16pxpx|אוסטרליה]] אוסטרליה 27,668190725,454
קוריאה הדרומית[[קובץ:תבנית:דגל/קוריאה הדרומית|קישור=קוריאה הדרומית|גבול|22x16pxpx|קוריאה הדרומית]] קוריאה הדרומית 27,5535748025,029
ליטא[[קובץ:תבנית:דגל/ליטא|קישור=ליטא|גבול|22x16pxpx|ליטא]] ליטא 25,755642105,813
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 24,9752028511,863
אלבניה[[קובץ:תבנית:דגל/אלבניה|קישור=אלבניה|גבול|22x16pxpx|אלבניה]] אלבניה 24,7311457112,203
מונטנגרו[[קובץ:תבנית:דגל/מונטנגרו|קישור=מונטנגרו|גבול|22x16pxpx|מונטנגרו]] מונטנגרו 23,6083134216,089
לוקסמבורג[[קובץ:תבנית:דגל/לוקסמבורג|קישור=לוקסמבורג|גבול|22x16pxpx|לוקסמבורג]] לוקסמבורג 23,2274019313,913
קמרון[[קובץ:תבנית:דגל/קמרון|קישור=קמרון|גבול|22x16pxpx|קמרון]] קמרון 22,4214143321,510
חוף השנהב[[קובץ:תבנית:דגל/חוף השנהב|קישור=חוף השנהב|גבול|22x16pxpx|חוף השנהב]] חוף השנהב 20,835?12620,516
פינלנד[[קובץ:תבנית:דגל/פינלנד|קישור=פינלנד|גבול|22x16pxpx|פינלנד]] פינלנד 17,8871336312,700
מדגסקר[[קובץ:תבנית:דגל/מדגסקר|קישור=מדגסקר|גבול|22x16pxpx|מדגסקר]] מדגסקר 17,2231624916,516
זמביה[[קובץ:תבנית:דגל/זמביה|קישור=זמביה|גבול|22x16pxpx|זמביה]] זמביה 16,971?34916,011
סנגל[[קובץ:תבנית:דגל/סנגל|קישור=סנגל|גבול|22x16pxpx|סנגל]] סנגל 15,711?32615,349
אוגנדה[[קובץ:תבנית:דגל/אוגנדה|קישור=אוגנדה|גבול|22x16pxpx|אוגנדה]] אוגנדה 14,574?1337,771
סרי לנקה[[קובץ:תבנית:דגל/סרי לנקה|קישור=סרי לנקה|גבול|22x16pxpx|סרי לנקה]] סרי לנקה 14,285?358,880
סודאן[[קובץ:תבנית:דגל/סודאן|קישור=סודאן|גבול|22x16pxpx|סודאן]] סודאן 14,090?1,1159,484
מוזמביק[[קובץ:תבנית:דגל/מוזמביק|קישור=מוזמביק|גבול|22x16pxpx|מוזמביק]] מוזמביק 13,823?9911,659
נמיביה[[קובץ:תבנית:דגל/נמיביה|קישור=נמיביה|גבול|22x16pxpx|נמיביה]] נמיביה 13,211413411,605
אנגולה[[קובץ:תבנית:דגל/אנגולה|קישור=אנגולה|גבול|22x16pxpx|אנגולה]] אנגולה 12,680343085,927
גינאה[[קובץ:תבנית:דגל/גינאה|קישור=גינאה|גבול|22x16pxpx|גינאה]] גינאה 12,426247410,829
האיים המלדיביים[[קובץ:תבנית:דגל/האיים המלדיביים|קישור=האיים המלדיביים|גבול|22x16pxpx|האיים המלדיביים]] האיים המלדיביים 12,009124011,132
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו[[קובץ:תבנית:דגל/הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו|קישור=הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו|גבול|22x16pxpx|הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו]] הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 11,591?31610,838
טג'יקיסטן[[קובץ:תבנית:דגל/טג'יקיסטן|קישור=טג'יקיסטן|גבול|22x16pxpx|טג'יקיסטן]] טג'יקיסטן 11,376?8310,711
גיאנה הצרפתית[[קובץ:תבנית:דגל/גיאנה הצרפתית|קישור=גיאנה הצרפתית|גבול|22x16pxpx|גיאנה הצרפתית]] גיאנה הצרפתית 10,7151709,995
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית 9,99525394,842
ג'מייקה[[קובץ:תבנית:דגל/ג'מייקה|קישור=ג'מייקה|גבול|22x16pxpx|ג'מייקה]] ג'מייקה 9,54252214,952
כף ורדה[[קובץ:תבנית:דגל/כף ורדה|קישור=כף ורדה|גבול|22x16pxpx|כף ורדה]] כף ורדה 9,419231008,717
האיטי[[קובץ:תבנית:דגל/האיטי|קישור=האיטי|גבול|22x16pxpx|האיטי]] האיטי 9,127?2327,618
גבון[[קובץ:תבנית:דגל/גבון|קישור=גבון|גבול|22x16pxpx|גבון]] גבון 9,02910578,899
זימבבואה[[קובץ:תבנית:דגל/זימבבואה|קישור=זימבבואה|גבול|22x16pxpx|זימבבואה]] זימבבואה 8,531?2538,005
לטביה[[קובץ:תבנית:דגל/לטביה|קישור=לטביה|גבול|22x16pxpx|לטביה]] לטביה 8,187101011,466
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ 7,903191332,242
בוטסואנה[[קובץ:תבנית:דגל/בוטסואנה|קישור=בוטסואנה|גבול|22x16pxpx|בוטסואנה]] בוטסואנה 7,8351275,534
מאוריטניה[[קובץ:תבנית:דגל/מאוריטניה|קישור=מאוריטניה|גבול|22x16pxpx|מאוריטניה]] מאוריטניה 7,82031657,479
קובה[[קובץ:תבנית:דגל/קובה|קישור=קובה|גבול|22x16pxpx|קובה]] קובה 7,34941306,721
מלטה[[קובץ:תבנית:דגל/מלטה|קישור=מלטה|גבול|22x16pxpx|מלטה]] מלטה 7,24315785,185
איי בהאמה[[קובץ:תבנית:דגל/איי בהאמה|קישור=איי בהאמה|גבול|22x16pxpx|איי בהאמה]] איי בהאמה 6,96471544,943
ראוניוןראוניון ראוניון 6,57216285,380
סוריה[[קובץ:תבנית:דגל/סוריה|קישור=סוריה|גבול|22x16pxpx|סוריה]] סוריה 6,284?3212,405
אסטוניה[[קובץ:תבנית:דגל/אסטוניה|קישור=אסטוניה|גבול|22x16pxpx|אסטוניה]] אסטוניה 6,2506764,205
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 6,00391175,724
קפריסין[[קובץ:תבנית:דגל/קפריסין|קישור=קפריסין|גבול|22x16pxpx|קפריסין]] קפריסין 5,9877281,882
מלאווי[[קובץ:תבנית:דגל/מלאווי|קישור=מלאווי|גבול|22x16pxpx|מלאווי]] מלאווי 5,95341855,359
טרינידד וטובגו[[קובץ:תבנית:דגל/טרינידד וטובגו|קישור=טרינידד וטובגו|גבול|22x16pxpx|טרינידד וטובגו]] טרינידד וטובגו 5,84931115,132
ג'יבוטי[[קובץ:תבנית:דגל/ג'יבוטי|קישור=ג'יבוטי|גבול|22x16pxpx|ג'יבוטי]] ג'יבוטי 5,627?615,492
ניקרגואה[[קובץ:תבנית:דגל/ניקרגואה|קישור=ניקרגואה|גבול|22x16pxpx|ניקרגואה]] ניקרגואה 5,591?1574,225
אנדורה[[קובץ:תבנית:דגל/אנדורה|קישור=אנדורה|גבול|22x16pxpx|אנדורה]] אנדורה 5,43722754,332
הונג קונג[[קובץ:תבנית:דגל/הונג קונג|קישור=הונג קונג|גבול|22x16pxpx|הונג קונג]] הונג קונג 5,38171075,146
הרפובליקה של קונגו[[קובץ:תבנית:דגל/הרפובליקה של קונגו|קישור=הרפובליקה של קונגו|גבול|22x16pxpx|הרפובליקה של קונגו]] הרפובליקה של קונגו 5,379?923,887
רואנדה[[קובץ:תבנית:דגל/רואנדה|קישור=רואנדה|גבול|22x16pxpx|רואנדה]] רואנדה 5,242?384,967
סורינאם[[קובץ:תבנית:דגל/סורינאם|קישור=סורינאם|גבול|22x16pxpx|סורינאם]] סורינאם 5,23951135,107
איסלנד[[קובץ:תבנית:דגל/איסלנד|קישור=איסלנד|גבול|22x16pxpx|איסלנד]] איסלנד 5,1013234,456
גינאה המשוונית[[קובץ:תבנית:דגל/גינאה המשוונית|קישור=גינאה המשוונית|גבול|22x16pxpx|גינאה המשוונית]] גינאה המשוונית 5,0922854,968
הרפובליקה המרכז-אפריקאית[[קובץ:תבנית:דגל/הרפובליקה המרכז-אפריקאית|קישור=הרפובליקה המרכז-אפריקאית|גבול|22x16pxpx|הרפובליקה המרכז-אפריקאית]] הרפובליקה המרכז-אפריקאית 4,8792621,924
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה 4,6004404,389
מיוטמיוט מיוט 4,5506452,964
גיאנה[[קובץ:תבנית:דגל/גיאנה|קישור=גיאנה|גבול|22x16pxpx|גיאנה]] גיאנה 4,514111343,526
סומליה[[קובץ:תבנית:דגל/סומליה|קישור=סומליה|גבול|22x16pxpx|סומליה]] סומליה 4,229?1073,247
מרטיניקמרטיניק מרטיניק 4,215163398
בליז[[קובץ:תבנית:דגל/בליז|קישור=בליז|גבול|22x16pxpx|בליז]] בליז 4,1762702,364
תאילנד[[קובץ:תבנית:דגל/תאילנד|קישור=תאילנד|גבול|22x16pxpx|תאילנד]] תאילנד 3,8401603,661
מאלי[[קובץ:תבנית:דגל/מאלי|קישור=מאלי|גבול|22x16pxpx|מאלי]] מאלי 3,712?1372,832
גמביה[[קובץ:תבנית:דגל/גמביה|קישור=גמביה|גבול|22x16pxpx|גמביה]] גמביה 3,684?1213,533
אורוגוואי[[קובץ:תבנית:דגל/אורוגוואי|קישור=אורוגוואי|גבול|22x16pxpx|אורוגוואי]] אורוגוואי 3,5148622,943
דרום סודאן[[קובץ:תבנית:דגל/דרום סודאן|קישור=דרום סודאן|גבול|22x16pxpx|דרום סודאן]] דרום סודאן 2,943?591,290
בנין[[קובץ:תבנית:דגל/בנין|קישור=בנין|גבול|22x16pxpx|בנין]] בנין 2,745?432,466
בורקינה פאסו[[קובץ:תבנית:דגל/בורקינה פאסו|קישור=בורקינה פאסו|גבול|22x16pxpx|בורקינה פאסו]] בורקינה פאסו 2,569?672,381
טוגו[[קובץ:תבנית:דגל/טוגו|קישור=טוגו|גבול|22x16pxpx|טוגו]] טוגו 2,516?571,732
גינאה ביסאו[[קובץ:תבנית:דגל/גינאה ביסאו|קישור=גינאה ביסאו|גבול|22x16pxpx|גינאה ביסאו]] גינאה ביסאו 2,4145421,862
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 2,385?741,813
תימן[[קובץ:תבנית:דגל/תימן|קישור=תימן|גבול|22x16pxpx|תימן]] תימן 2,071?6051,394
ניו זילנד[[קובץ:תבנית:דגל/ניו זילנד|קישור=ניו זילנד|גבול|22x16pxpx|ניו זילנד]] ניו זילנד 1,986?251,910
לסוטו[[קובץ:תבנית:דגל/לסוטו|קישור=לסוטו|גבול|22x16pxpx|לסוטו]] לסוטו 1,967?441,024
צ'אד[[קובץ:תבנית:דגל/צ'אד|קישור=צ'אד|גבול|22x16pxpx|צ'אד]] צ'אד 1,551?991,394
ליבריה[[קובץ:תבנית:דגל/ליבריה|קישור=ליבריה|גבול|22x16pxpx|ליבריה]] ליבריה 1,4522821,310
ניז'ר[[קובץ:תבנית:דגל/ניז'ר|קישור=ניז'ר|גבול|22x16pxpx|ניז'ר]] ניז'ר 1,2439691,144
וייטנאם[[קובץ:תבנית:דגל/וייטנאם|קישור=וייטנאם|גבול|22x16pxpx|וייטנאם]] וייטנאם 1,215?351,087
סן מרינו[[קובץ:תבנית:דגל/סן מרינו|קישור=סן מרינו|גבול|22x16pxpx|סן מרינו]] סן מרינו 1,114242789
קוראסאוקוראסאו קוראסאו 1,09712816
סאו טומה ופרינסיפה[[קובץ:תבנית:דגל/סאו טומה ופרינסיפה|קישור=סאו טומה ופרינסיפה|גבול|22x16pxpx|סאו טומה ופרינסיפה]] סאו טומה ופרינסיפה 962?16912
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת איי התעלה 9511048766
סנט מארטןסנט מארטן סנט מארטן 890623787
גיברלטר[[קובץ:תבנית:דגל/גיברלטר|קישור=גיברלטר|גבול|22x16pxpx|גיברלטר]] גיברלטר 80510692
ליכטנשטיין[[קובץ:תבנית:דגל/ליכטנשטיין|קישור=ליכטנשטיין|גבול|22x16pxpx|ליכטנשטיין]] ליכטנשטיין 801153565
Cruise ship side view.svg דיימונד פרינסס אוניית תענוגות 712413659
